 
                  
                              
                              
                              
                              
                              
                             | سلسلة L | L1 | L2 | 
| قوة | 1.5 كيلو واط - 6 كيلو واط | |
| نطاق العلاج | Φ8 مم-120 مم □8 مم-120 مم | Φ15 مم-240 مم □15 مم-240 مم | 
| س / ص دقة تحديد المواقع | ±0.05 مم/م | ±0.05 مم/م | 
| س / ص دقة تحديد المواقع | ±0.03 مم | ±0.03 مم | 
| أقصى سرعة تشغيل بدون تحميل | 150 متر/دقيقة | 100 متر/دقيقة | 
| أقصى سرعة تشاك | 150 دورة/دقيقة | 100 دورة/دقيقة | 
| أقصى وزن أنبوب واحد | 50 كجم | 230 كجم | 
| أقصى طول بالقطع | 6500 ملم | 6500 ملم | 
 
             
             